Terasense雪崩二极管亚太赫兹源
太赫兹源产品简介
该系列太赫兹源采用硅双漂移二极管,其渡越区厚度为 0.6 微米,二极管安装在铜制散热片上。双漂移二极管的层结构依次为:重掺杂(p+)区、中度掺杂(p)区、中度掺杂(n)区以及重掺杂(n+)区。其中,(p+)区与(n+)区用于与外部电路形成欧姆电接触。该器件依靠负阻特性产生并维持振荡。
目前,TeraSense 公司已推出该太赫兹源的升级版本。升级后的 IMPATT 二极管配备了保护性隔离器,输出功率稳定性得到显著提升。客户可根据需求订购不同输出结构的 IMPATT 二极管,可选方案包括开放式 WR 波导法兰,或可拆装的喇叭天线。经频率优化(工作频率 100 GHz)的太赫兹源,其典型射频输出功率可达 2 瓦。
此外,TeraSense 系列太赫兹源还具备人体工学设计与易用性的特点。公司还可根据客户需求,额外提供带有衰减器和开关组件的太赫兹发生器。
94GHz高功率版太赫兹源实际功率测试
太赫兹源技术参数
雪崩二极管太赫兹源 | 型号 | 输出频率 | 输出功率(mW) | 输出接口 | TTL调制 |
100GHz太赫兹源 | IMPATT-100/80 | 100GHz±5GHz | 80 | WR 10 | 1us 上升/下降沿 |
IMPATT-100/180 | 180 | ||||
IMPATT-100/400 | 400 | ||||
IMPATT-100/800 | 800 | ||||
IMPATT-100/1800 | 1800 | ||||
140GHz太赫兹源 | IMPATT-140/30 | 140GHz±5GHz | 30 | WR 6.5 | |
IMPATT-140/80 | 80 | ||||
IMPATT-140/180 | 180 | ||||
IMPATT-140/300 | 300 | ||||
IMPATT-140/600 | 600 | ||||
150GHz太赫兹源 | IMPATT-150/10 | 150GHz±5GHz | 10 | WR 6.5 | |
195GHz太赫兹源 | IMPATT-195/40 | 195GHz±5GHz | 40 | WR 4.3 | |
IMPATT-195/70 | 70 | ||||
IMPATT-195/200 | 200 | ||||
263GHz太赫兹源 | IMPATT-263/10 | 263GHz±5GHz | 10 | WR 3 | |
292GHz太赫兹源 | IMPATT-292/10 | 292GHz±5GHz | 10 | WR 3.4 | |
IMPATT-292/30 | 30 | ||||
IMPATT-292/50 | 50 | ||||
580GHz太赫兹源 | IMPATT-580/1.5 | 580GHz±5GHz | 1.5 | WR 1.5 | |
70GHz-77GHz可调谐太赫兹源 | IMPATT-70-77/300 | 70GHz-77GHz | 300 | WR-12 | |
140GHz-155GHz可调谐太赫兹源 | IMPATT-140-155/80-100 | 140GHz-155GHz | 80-100 | WR-6.5, UG387 | |
280GHz-310GHz可调谐太赫兹源 | IMPATT-280-310/20-25 | 280GHz-310GHz | 20-25 | WR-3.4, UG387 |
可调谐太赫兹源输出特性
可调谐太赫兹源 | 可调谐太赫兹源 | 可调谐太赫兹源 |
70-77GHz | 140-150GHz | 280-310GHz |
最大功率300 mW 线宽 < 300 Hz TTL 调制 功率稳定性:每小时0.1% 每天1% | 最大功率100 mW 线宽 < 300 Hz TTL 调制 功率稳定性:每小时0.1% 每天1% | 最大功率30 mW 线宽 < 300 Hz TTL 调制 功率稳定性:每小时0.1% 每天1% |
|
|
|