产品简介
此款太赫兹源是专门用于太赫兹成像的一种照明源,可配合太赫兹相机 MICROXCAM-384i-THz组成太赫兹成像系统。
太赫兹成像系统主要用于穿透试成像,探究包裹物内部的结构,一般默认的成像方式是透射式成像方式。在此情况下,太赫兹相机和太赫兹源分别放置在被成像物体的两侧。当然成像系统也可以作为反射式成像的方案。
主要应用
----安全检测,和监督
----产品制造
----实验室科学研究
----隐匿的武器检测
----质量控制,过程监测
----牙齿和医药成像
----食物检测
----可以用来做透射成像和反射成像
优势
----可以同时用于透射和反射模式
----均匀照明
太赫兹成像系统附加组件
----太赫兹组件(相机,物镜,计算机)可以购买来构建一个完整的太赫兹系统
太赫兹照明源参数
| 太赫兹源参数 | 标准版0.5THz | 标准版0.28THz | 紧凑型0.5THz | 紧凑型0.28THz |
| 优化光束均匀性@ | 0.5THz | 0.28THz | 0.5THz | 0.28THz |
| 照明区域 | 4.5 x 6 in | 4.5 x 6 in | 3 x 4 in | 3 x 4 in |
| 典型输出功率 | @1.25mW 典型值 | @4mW 典型值 | @1.25mW 典型值 | @4mW 典型值 |
| 电源供给 | 110-240 V AC | 110-240 V AC | 110-240 V AC | 110-240 V AC |
| 功耗 | ~6-7 W | ~6-7 W | ~6-7 W | ~6-7 W |
| 建议的操作温度 | +20°C to +30°C | +20°C to +30°C | +20°C to +30°C | +20°C to +30°C |
| 外形尺寸 | 25 cm (H) X 44 cm (W) X 40 cm (L) | 25 cm (H) X 44 cm (W) X 40 cm (L) | 22 cm (H) x 37 cm (W) x 40 cm (L) | 22 cm (H) x 37 cm (W) x 40 cm (L) |
| 重量 | 12.7kG | 12.7kg | 9.9kg | 9.9kg |
| 其他 | 接近平顶光的矩形均匀照明源 外壳保护 波束的形状因子与INO太赫兹传感器相匹配 美国专利 | |||

