5 um线栅太赫兹偏振片 (5um直径的钨丝制成,0.05-6THz)
产品简介
这些线栅太赫兹偏振片是由5um直径的钨丝制成,线间距可以缩短至12.5um,
适用于短波50 um(0.05-6THz)至更高的波长。
下面的表格中是我们所能提供的标准线栅太赫兹偏振片的规格(包括通光孔径、尺寸等)。
产品规格:
线间距12.5um太赫兹偏振片:
| 型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
| PW005-012-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
| PW005-012-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
| PW005-012-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
| PW005-012-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
| PW005-012-125 | 125 | 100 | 12 | 电镀铝 |
| PW005-012-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
相关产品:偏振片安装架
线间距16um线栅太赫兹偏振片:
| 型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
| PW005-016-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
| PW005-016-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
| PW005-016-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
| PW005-016-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
| PW005-016-125 | 125 | 100 | 12 | 电镀铝 |
| PW005-016-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
相关产品:偏振片安装架
线间距22um线栅太赫兹偏振片:
| 型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
| PW005-022-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
| PW005-022-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
| PW005-022-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
| PW005-022-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
| PW005-022-125 | 125 | 100 | 12 | 电镀铝 |
| PW005-022-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
相关产品:偏振片安装架
预期透过率-正入射:

预期消光比-正入射:

典型性能参数:
频率 | 栅线周期 12.5 µm | 栅线周期16µm | 栅线周期22µm | |||
| 通带透射率(%) | 消光比(dB) | 通带透射率(%) | 消光比(dB) | 通带透射率(%) | 消光比(dB) | |
| 0.1THz | >99.9% | >50 dB | >99.9% | >50 dB | >99.9% | 44 dB |
| 0.3THz | 99.9% | 47 dB | 99.9% | 41 dB | 99.9% | 34 dB |
| 0.5THz | 99.8% | 42 dB | 99.9% | 37 dB | 99.9% | 29 dB |
| 1THz | 99.5% | 36 dB | 99.7% | 30 dB | 99.8% | 23 dB |
| 3THz | 97% | 25 dB | 98% | 20 dB | 99.1% | 13 dB |
| 6THz | 91% | 18 dB | 95% | 13 dB | 97% | 7 dB |
| 10THz | 82% | 12 dB | 89% | 8 dB | 94% | 2 dB |
10 um线栅太赫兹偏振片 (10um直径的钨丝制成,0.1THz-4THz)
产品简介
这些线栅太赫兹偏振片是由10um直径的钨丝制成,线间距可以缩短至25um,
适用于短波100 um(0.1-4THz)至更高的波长。
下面的表格中是我们所能提供的标准线栅太赫兹偏振片的规格(包括通光孔径、尺寸等)。
产品规格:
线间距25um线栅太赫兹偏振片:
| 型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
| PW010-025-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
| PW010-025-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
| PW010-025-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
| PW010-025-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
| PW010-025-125 | 125 | 100 | 12 | 电镀铝 |
| PW010-025-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
相关产品:偏振片安装架
线间距30um线栅太赫兹偏振片:
| 型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
| PW010-030-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
| PW010-030-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
| PW010-030-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
| PW010-030-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
| PW010-030-125 | 125 | 100 | 12 | 电镀铝 |
| PW010-030-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
相关产品:偏振片安装架
线间距40um线栅太赫兹偏振片:
| 型号 | 外径尺寸mm | 通光孔径mm | 厚度mm | 框架材料 |
| PW010-040-025 | 25 | 14 | 7 | 电镀铝 |
| PW010-040-050 | 50 | 34 | 10 | 电镀铝 |
| PW010-040-075 | 75 | 56 | 10 | 电镀铝 |
| PW010-040-100 | 100 | 80 | 12 | 电镀铝 |
| PW010-040-125 | 125 | 100 | 12 | 电镀铝 |
| PW010-040-150 | 150 | 124 | 12 | 电镀铝 |
相关产品:偏振片安装架
预期透过率-正入射:

预期消光比-正入射:

典型性能参数:
频率 | 栅线周期25µm | 栅线周期30µm | 栅线周期40µm | |||
| 通带透射率(%) | 消光比(dB) | 通带透射率(%) | 消光比(dB) | 通带透射率(%) | 消光比(dB) | |
| 0.1THz | >99.9% | >50 dB | >99.9% | 48 dB | >99.9% | 40 dB |
| 0.3THz | 99.8% | 44 dB | 99.9% | 38 dB | 99.9% | 30 dB |
| 0.5THz | 99.6% | 39 dB | 99.7% | 34 dB | 99.8% | 26 dB |
| 1THz | 98.7% | 33 dB | 99.1% | 27 dB | 99.5% | 20 dB |
| 3THz | 91% | 22 dB | 94% | 16 dB | 97% | 9 dB |
| 6THz | 80% | 13 dB | 86% | 7 dB | 92% | 1 dB |
线栅太赫兹偏振片实物图
相关产品:偏振片安装架
| 品名 | 型号 | 库存数量 | 更新时间 |
| 太赫兹线栅偏振片 | PW005-012-025 | 0 | 2026-06-09 |
| 太赫兹线栅偏振片 | PW005-012-050 | 16 | 2026-06-09 |
| 太赫兹线栅偏振片 | PW005-012-075 | 1 | 2026-06-09 |
| 太赫兹线栅偏振片 | PW005-016-050 | 4 | 2026-06-09 |
| 太赫兹线栅偏振片 | PW005-016-075 | 0 | 2026-06-09 |
| 太赫兹线栅偏振片 | PW010-025-050 | 16 | 2026-06-09 |
| 太赫兹线栅偏振片 | PW010-025-075 | 3 | 2026-06-09 |